Sportstätten
Sportstätte | Adresse | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Wilhelmstadt Schulen | Wilhelmstr. 28-30 | 13593 | Berlin |
Sporthalle Wilhelmstr. | Wilhelmstr. 116-117 | 10963 | Berlin |
Bertolt Brecht Oberschule | Wilhelmstr. 10 | 13595 | Berlin |
Tanzschule Steirl | Wilhelmsruher Damm 96 | 13439 | Berlin |
Charlie-Chaplin-Grundschule | Wilhelmsruher Damm 90-94 | 13439 | Berlin |
Stadtbad Märkisches Viertel | Wilhelmsruher Damm 142d | 13439 | Berlin |
Bodega | Wilhelmsaue 42 | 10713 | Berlin |
Grundschule an den Buchen | Wilhelm-Wolff-Str. 19 | 13156 | Berlin |
Berliner Tennis Club WISTA e.V. | Wilhelm-Ostwald-Str. 4 | 12489 | Berlin |
Ringelnatz-Grundschule | Wilhelm-Gericke-Str. 7-13 | 13437 | Berlin |
Dr.-Hans-Hess-Stadion | Wildspitzweg 12-46 | 12107 | Berlin |
Janusz-Korczak-Grundschule | Wildhüterweg 5 | 12353 | Berlin |
Mount Buckow (MädchenSportZentrum Wilde Hütte) | Wildhüterweg 2 | 12353 | Berlin |
Sporthalle Wildganssteig | Wildganssteig 12-14 | 13503 | Berlin |
E.-Friedrich-Oberschule | Wildenbruchstr. 54 | 12435 | Berlin |
Sporthalle Wiesenstraße | Wiesenstr. 56-58 | 13357 | Berlin |
Sommerbad Humboldthain | Wiesenstr. 1 | 13357 | Berlin |
Sportplatz Wiesbadener Str. | Wiesbadener Str. 80 | 12161 | Berlin |
Grundschule im Taunusviertel | Wiesbadener Str. 20 | 12309 | Berlin |
Wellenbad am Spreewaldplatz | Wiener Str. 59H | 10999 | Berlin |
Sportplatz Wiener Str. | Wiener Str. 59 a-g | 10999 | Berlin |
Sporthalle Wiebestr. | Wiebestr. 53 | 10553 | Berlin |
Sporthalle Wichertstr. | Wichertstr. 25-29 / Dunckerstr. 64 | 10439 | Berlin |
Sport- und Tennisverein Olympia Spandau 1917 e.V. | Wichernstr. 53 | 13587 | Berlin |
Studio am Bundesplatz | Wexstr. 33 | 10715 | Berlin |
1. MGV Spandau e.V. | Weverstraße 42 | 13595 | Berlin |
Sportgruppe des BA Tempelhof-Schöneberg | Westphalweg 8-14 | 12109 | Berlin |
Um den Westhafen | Westhafenstraße | 13353 | Berlin |
Tanzschule Traumtänzer | Westfälische Str. 49 | 10711 | Berlin |
Siegerland-Grundschule | Westerwaldstr. 19-21 | 13589 | Berlin |
Zeige 61 bis 90 von 1996