Sportstätten
Sportstätte | Adresse | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Comenius-Schule | Gieselerstr. 4 | 10713 | Berlin |
Sportplatz Auguststr. | Auguststr. 66-67 | 10117 | Berlin |
Tanzstudio im Süden | Buschkrugallee 103 | 12359 | Berlin |
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule | Rackebüller Weg 70 | 12305 | Berlin |
Polizeisportanlage | Ruppiner Chaussee | 13503 | Berlin |
Reitclub Hoppegarten | Lindenallee 14 | 12587 | Berlin |
Skate-Anlage | Räcknitzer Steig | 13593 | Berlin |
Rudolf-Harbig-Halle | Glockenturmstr. 1 | 14053 | Berlin |
Neustrelitzer Str. 61 | Sportplatz Neustrelitzer Str. | 13055 | Berlin |
Sportplatz Behmstr. | Behmstr. 27-31 | 13357 | Berlin |
Nachbarschaftsheim Neukölln | Schierker Str. 53 | 12051 | Berlin |
Paul-Moor-Schule | Adamstr. 24-25 | 13595 | Berlin |
Sportanlage Schluchseestr. | Schluchseestr. 64-82 | 13469 | Berlin |
Reitsportverein Köpenick | Ravensteiner Promenade 30 | 12587 | Berlin |
Elisabeth-Oberschule | Kamminer Str. 17 | 10589 | Berlin |
Tennisplatz in der Grünanlage am Sportplatz | Maulbeerallee | 13593 | Berlin |
Matibi-Grundschule | Prendener Str. 15 | 13059 | Berlin |
Sportplatz Chausseestr. | Chausseestr. 81 | 13353 | Berlin |
Tennisclub Weiß-Rot Neukölln e.V. | Hannemannstr. 21 | 12347 | Berlin |
Mary-Poppins-Grundschule | Am Flugplatz Gatow 20 | 14089 | Berlin |
Ringerhalle Baumschulenweg | Kiefholzstr. 274 | 12437 | Berlin |
Herder-Gymnasium | Westendallee 45-46 | 14052 | Berlin |
Friedensburg-Oberschule | Goethestr. 8-9 | 10623 | Berlin |
Sportanlage Ofener Str. 6 | Edinburger Str. 55 | 13349 | Berlin |
BTC Gropiusstadt | Matthäusweg 8 | 12355 | Berlin |
Heinrich-Böll-Oberschule | Am Forstacker 9-11 | 13587 | Berlin |
S-Bhf.Heerstr. bis Oko-Werk | Teufelsseechaussee | Berlin | |
Eichendorff-Grundschule | Goethestr. 19-24 | 10625 | Berlin |
HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" | Normannenstr. 26-28 | 10365 | Berlin |
Sportplatz Holzmarktstr. | Holzmarktstr. 55 | 10179 | Berlin |
Zeige 1 bis 30 von 1996